保 管 Safekeeping
危険物倉庫業
登録 第8264号
登録 第8264号
危険物・指定可燃物・毒物・劇物・一般品
- 一般工業薬品
- 機械オイル
- 石油化学品
- 動植物油
- 合成樹脂
荷姿
- 鉄ドラム
- IBCコンテナ
- プラスチックドラ
- スチールコンテナ
- 一斗缶
- ペール缶
- 段ボールケース
- フレコンバッグ
- 袋体
- ポリ容器

保 管 Storage (常温・低温・冷蔵)
危険物倉庫業 登録 第8264号
危険物・指定可燃物・毒物・劇物・一般品
- 一般工業薬品
- 機械オイル
- 石油化学品
- 動植物油
- 合成樹脂
荷姿
- 鉄ドラム
- IBCコンテナ
- プラスチックドラム
- スチールコンテナ
- 一斗缶
- ペール缶
- 段ボールケース
- フレコンバッグ
- 袋体
- ポリ容器

白羽倉庫 Shirowa Warehouse
白羽倉庫 | 区分 | 面積 | 指定数量の最大倍数 | 温度帯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 973㎡ | 4,500倍 | 冷蔵 | 冷蔵倉庫 5℃~10℃(設定) |
第2倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 446㎡ | 150倍未満 | 常温 | |
第3倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 873㎡ | 3,800倍 | 常温 | |
第4倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 604㎡ | 150倍未満 | 常温 | 一部空調設備 20℃以下 |
第5倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 144㎡ | 150倍未満 | 常温 | プラットホーム型 |
第6倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 149㎡ | 150倍未満 | 冷蔵 | 冷蔵倉庫 3℃~10℃(設定) |
第7倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 149㎡ | 150倍未満 | 冷蔵 | 冷蔵倉庫 3℃~10℃(設定) |
静岡県御前崎市白羽4050-7
TEL.0548-23-6103
FAX.0548-23-6104
白羽倉庫
白羽倉庫 | 区分 | 面積 | 指定数量の 最大倍数 | 温度帯 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第1倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 973㎡ | 4,500倍 | 冷蔵 | 冷蔵倉庫 5℃~10℃(設定) |
第2倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 446㎡ | 150倍未満 | 常温 | |
第3倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 873㎡ | 3,800倍 | 常温 | |
第4倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 604㎡ | 150倍未満 | 常温 | 一部空調設備 20℃以下 |
第5倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 144㎡ | 150倍未満 | 常温 | プラットホーム型 |
第6倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 149㎡ | 150倍未満 | 冷蔵 | 冷蔵倉庫 3℃~10℃(設定) |
第7倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 149㎡ | 150倍未満 | 冷蔵 | 冷蔵倉庫 3℃~10℃(設定) |
静岡県御前崎市白羽4050-7 TEL.0548-23-6103 FAX.0548-23-6104

池新田倉庫
池新田倉庫 | 区分 | 面積 | 指定数量の 最大倍数 | 温度帯 |
---|---|---|---|---|
A倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 291.6㎡ | 150倍未満 | 常温 |
B倉庫 | 危険品屋内貯蔵所 | 145.8㎡ | 150倍未満 | 常温 |
静岡県御前崎市池新田6625-6 TEL.0537-85-1999 FAX.0537-85-6519
